Bảng tính công suất
Bạn hãy lựa chọn không gian và diện tích để tính toán
Nội dung | Diện tích | Kết quả |
Phòng khách (Living Room) | m2 | 6,500 BTU/H |
Phòng họp (Conference Room) | m2 | 10,000 BTU/H |
Phòng làm việc (Office) | m2 | 8,000 BTU/H |
Phòng ngủ (Bedroom) | m2 | 6,000 BTU/H |
Phòng ăn (Dining Room) | m2 | 7,500 BTU/H |
Cửa hàng (Store) | m2 | 7,000 BTU/H |
Phòng Karaoke | m2 | 12,000 BTU/H |
Phòng khách sạn (Room Hotel) | m2 | 7,500 BTU/H |
Nhà hàng (Restaurant) | m2 | 12,000 BTU/H |
Hội trường (Meeting Hall) | m2 | 12,000 BTU/H |
– Yêu cầu nhiệt độ bên trong nhà từ 25 – 27 oC – Nhiệt độ bên ngoài khoảng 35 – 37 oC |
||
Các tính toán trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết chi tiết xin liên hệ bộ phận kỹ thuật của công ty. |